How much does things cost when travelling in Vietnam?
This table shows the estimated cost for all needs of a person traveling or living in Hanoi. Prices are adjusted and updated as of January 2021. It gives you a general sense of whether or not you were being quoted unfairly. Note that these prices will fluctuate over time and vary across different geographic locations. Travel cost in Vietnam
DOMESTIC FLIGHTS
| Route | USD | Vietnam Dong |
| Hanoi – Ho Chi Minh City | $110 | VND 2,200,000 |
| Hanoi – Da Nang | $70 | 1,400,000 VND |
| Hanoi – Da Lat | $100 | 2,000,000 VND |
| Hanoi – Phu Quoc | $110 | VND 2,200,000 |
| HCMC – Da Nang | $70 | 1,400,000 VND |
| HCMC – Nha Trang | $60 | 1,200,000 VND |
| HCMC – Phu Quoc | $60 | 1,200,000 VND |
| HCMC – Hue | $70 | 1,400,000 VND |
BUS TOUR
| Route | USD | Vietnam Dong |
| Hanoi – Hue – Hoi An – Nha Trang | $20 | 390,000 VND |
| Hanoi – Hue – Hoi An – Nha Trang – HCMC | $30 | 570,000 VND |
| HCMC – Mui Ne | $6 | 120,000 VND |
| HCMC – Mui Ne – Nha Trang | $11 | 220,000 VND |
| HCMC – Nha Trang – Hoi An – Hue – Hanoi | $22 | 440,000 VND |
| HCMC – Da Lat – Nha Trang – Hoi An – Hue – Hanoi | $32 | 640,000 VND |
Train tickets
| Route | USD | Vietnam Dong |
| SP1 Hanoi – Sapa | $22.5 | 450,000 VND |
| Hanoi – Nanning | $25 | 500,000 VND |
| SE3 Hanoi – Hue | $28 | 560,000 VND |
| SE3 Hanoi – Nha Trang | $51 | 1,062,000 VND |
| SE3 Hanoi – HCMC | $62 | 1,250,000 VND |
| SE4 HCMC – Nha Trang | $17 | 336,000 VND |
| SE4 HCMC – Hue | $40 | 808,000 VND |
| SE4 HCMC – Hanoi | $61 | 1,230,000 VND |
Toiletries
| items | USD | Vietnam Dong |
| Disposable Razor – Gillette | $1.25 | 25,000 VND |
| Soap | $0.5 | 10,000 VND |
| Toothpaste – 220gr | $1.15 | 23,000 VND |
| Hand sanitizer | $0.75 | 15,000 VND |
| Tissue | $0.5 | 10,000 VND |
| Shampoo – 1l | $3 | 60,000 VND |
| Tissue paper – every 12 rolls | $1.50 | 30,000 VND |
| floor soap | $1 | 20,000 VND |
| Detergent – 1.5kg | $2.75 | 55,000 VND |
| Laundry Liquid – 1l | $2.5 | 50,000 VND |
Drinks
| items | USD | Vietnam Dong |
| canned pop | $0.5 | 10,000 VND |
| fresh beer – Glass | $0.35 | 7,000 VND |
| Canned beer – Heneiken | $0.75 | 15,000 VND |
| Bottled water – 0.5l | $0.5 | 5,000 VND |
| Milk – 180ml | $0.30 | 6,000 VND |
| Yogurt – small cup | $0.30 | 6,000 VND |
| Smoothies – Cups | $1.25 | 25,000 VND |
| Orange Juice – 1.5l | $2 | 40,000 VND |
| Cocktail glasses | $1.75 | 35,000 VND |
| Wine – 1 bottle | $5.5 | 120,000 VND |
Travel cost in Vietnam



